ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
KARRAS MARINE Ι Κ ΕΘΕΣΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 19300 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΦΜ 801721210 - ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ.Ε.ΜΗ 162163407000Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά1 / 1Ενεργητικό
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
| Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | ||||
| Περιουσιακά στοιχεία | Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | ||||||||
| Πάγια | Κεφάλαια και αποθεματικά | 3.348,02 | 3.000,00 | ||||||
| Αξία Κτήσης | 353,50 | 378,22 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 391,66 | |||||
| Μείον: Αποσβεσμένα | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 89.572,46 | 62.106,44 | ||||||
| Μείον: Απομειωμένα | Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | 93.312,14 | 65.106,44 | ||||||
| Πάγια | 0,00 | 0,00 | 353,50 | 0,00 | 0,00 | 378,22 | Σύνολο | 93.312,14 | 65.106,44 |
| Αποθέματα | 28.156,66 | 28.145,77 | |||||||
| Απαιτήσεις | 378,22 | ||||||||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||||||||
| Λοιπά | 64.423,76 | 36.582,45 | |||||||
| Περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 93.312,14 | 0,00 | 0,00 | 65.106,44 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | 93.312,14 | 0,00 | 0,00 | 65.106,44 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου